หน้า 6 จาก 6
รายชื่อหน่วยงานองค์กรร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ ๘ (จำนวน ๗๘ องค์กร)
| รายชื่อองค์กรร่วมจัด | หมายเหตุ | |
| หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับกอง | ||
| ๑. | กระทรวงวัฒนธรรม | |
| ๒. | กระทรวงศึกษาธิการ | |
| ๓. | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | |
| ๔. | กระทรวงมหาดไทย | |
| ๕. | กรมการศาสนา | |
| ๖. | กรมอาเซียน | |
| ๗. | กรมการพัฒนาชุมชน | |
| ๘. | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | |
| ๙. | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | |
| ๑๐. | สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ | |
| ๑๑. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |
| ๑๒. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | |
| ๑๓. | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | |
| ๑๔. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | |
| ๑๕. | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | |
| ๑๖. | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง | |
| ๑๗. | สถาบันพระปกเกล้า | |
| ๑๘. | กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | |
| ๑๙. | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | |
| ๒๐. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | |
| ๒๑. | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) | |
| ๒๒. | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | |
| ๒๓. | สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |
| ๒๔. | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | |
| หน่วยงานองค์กรอิสระ | ||
| ๒๕. | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน | |
| ๒๖. | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | |
| หน่วยงานองค์การมหาชน | ||
| ๒๗. | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | |
| หน่วยงานด้านการศึกษา | ||
| ๒๘. | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | |
| ๒๙. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| ๓๐. | ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | |
| ๓๑. | ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ | |
| ๓๒. | สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| ๓๓. | สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล | |
| ๓๔. | ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย | |
| ๓๕. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย | |
| หน่วยงานด้านศาสนา | ||
| ๓๖. | สำนักจุฬาราชมนตรี | |
| ๓๗. | มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม | |
| ๓๘. | มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย | |
| ๓๙. | สมาคมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| ๔๐. | สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย | |
| หน่วยงานภาคประชาสังคม | ||
| ๔๑. | มูลนิธิสื่อสารความดี | |
| ๔๒. | มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด | |
| ๔๓. | มูลนิธิเพื่อคนไทย | |
| ๔๔. | มูลนิธิหัวใจอาสา | |
| ๔๕. | สภาองค์กรชุมชนตำบล | |
| ๔๖. | สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย | |
| ๔๗. | สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ | |
| ๔๘. | สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร | |
| ๔๙. | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา | |
| ๕๐. | องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) | |
| ๕๑. | มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย | |
| ๕๒. | มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) | |
| ๕๓. | มูลนิธิสยามกัมมาจล | |
| ๕๔. | เครือข่ายความสุขชุมชน | |
| ๕๕. | เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม | |
| ๕๖. | สมาคมสยามอารยะ | |
| องค์กรด้านสื่อมวลชน | ||
| ๕๗. | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | |
| ๕๘. | สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย | |
| ๕๙. | สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย | |
| ๖๐. | สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ | |
| ๖๑. | สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สวพ.FM91 | |
| ภาคธุรกิจ / ธุรกิจเพื่อสังคม | ||
| ๖๒. | หอการค้าไทย | |
| ๖๓. | สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | |
| ๖๔. | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
| ๖๕. | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | |
| ๖๖. | บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด | |
| ๖๗. | บริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด | |
| ๖๘. | กองทุนเวลาเพื่อสังคม | |
| ๖๙. | บริษัทบางสะพานสัมพันธ์ จำกัด | |
| ๗๐. | บริษัทโอเพ่นดรีม จำกัด | |
| ๗๑. | บริษัทสุจริตไทย จำกัด | |
| จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม | ||
| ๗๒. | จังหวัดพัทลุง | |
| ๗๓. | จังหวัดบุรีรัมย์ | |
| ๗๔. | จังหวัดพิจิตร | |
| ๗๕. | จังหวัดราชบุรี | |
| ๗๖. | จังหวัดร้อยเอ็ด | |
| ๗๗. | จังหวัดศรีสะเกษ | |
| หน่วยงานท้องถิ่น | ||
| ๗๘. | กรุงเทพมหานคร |


ที่อยู่